双峰聚苯乙烯聚合物标准品用于仪器校准,用于GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
双峰聚苯乙烯(窄分子量分布)
Bimodal Polystyrene (Narrow MWD)
Mp1 Mp2 IV*
1,450 2,900 0.044
2,500 5,000 0.053
4,250 8,500 0.070
8,500 17,000 0.095
15,000 30,000 0.137
21,000 42,000 0.192
32,000 64,000 0.245
56,000 112,000 0.372
90,000 180,000 0.460
115,000 230,000 0.638
138,000 276,000 0.733
146,000 292,000 1.042
326,000 652,000 1.628
731,500 1,463,000 2.507
1,000,000 2,000,000 3.654
Mp1 = peak molecular weight of first standard
Mp2 = peak molecular weight of exact double