聚甲基丙烯酸甲酯聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚甲基丙烯酸甲酯/玻璃(较宽分子量分布)
Polymethyl Methacrylate (Broad MWD)
Mw Mn IV*
6,100,000 2,285,000 6.123
4,450,000 2,230,000 4.491
1,425,000 500,000 1.765
570,000 265,000 1.162
513,000 203,000 1.054
415,000 201,000 0.920
227,000 110,000 0.619
157,200 83,700 0.409
122,000 67,500 0.360
91,000 52,000 0.307
75,580 48,000 0.269
65,150 43,150 0.242
35,300 21,000 0.158
17,600 9,650 0.087
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°
a & K values for all PMMA (a = 0.69; K = 0.000128)