聚丁二烯聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚丁二烯(窄分子量分布)
Polybutadiene (Narrow MWD)
Mp Mw Mn IV*
675,000 705,000 536,800 5.200
350,000 423,000 286,000 3.410
355,000 375,800 313,600 3.220
345,000 345,600 311,200 3.000
275,000 322,000 226,000 3.051
170,000 173,600 160,000 1.922
147,400 205,000 138,000 1.919
80,000 89,100 72,200 1.120
60,500 60,700 55,000 0.913
43,000 45,000 41,100 0.775
23,600 24,700 22,600 0.451
5,100 5,000 4,850 0.155
4,800 5,300 4,200 0.177
2,900 3,000 2,760 0.107
1,000 1,050 980 0.053
875 925 835 0.043
500 500 425 0.029
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
a & K values for Narrow PBU (a = 0.715; K = 0.000350) (THF)
a & K values for Narrow PBU (a = 0.714; K = 0.000364) (Toluene)
a & K values for Narrow PBU (a = 0.712; K = 0.000428) (Chloroform)