聚异丁烯聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚异丁烯(宽分子量分布)
Poly (Iso-Butylene) (Broad MWD)
Mw Mn Mz IV*
1,736,000 992,000 2,810,000 2.354
1,309,000 485,400 2,850,000 2.785
105,000 59,200 196,000 0.495
79,800 30,000 162,700 0.365
76,200 21,900 181,700 0.353
9,700 2,500 20,700 0.099
7,200 2,050 12,800 0.085
2,750 1,300 4,800 0.061
1,600 950 3,600 0.043
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
生物提供聚异丁烯(宽分子量分布)聚合物标准品。
生物提供聚异丁烯(宽分子量分布)聚合物标准品。