聚碳酸酯(支链)聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚碳酸酯(支链)
Polycarbonate (Branched)
Mw Mn IV*
38,500 10,900 0.620
35,500 12,000 0.577
33,000 21,000 0.598
32,200 9,600 0.531
27,600 9,800 0.495
25,600 9,100 0.476
24,200 8,800 0.433
20,200 12,200 0.322
18,800 6,700 0.369
13,100 6,100 0.302
4,200 1,400 0.122
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
a & K values for PC (a = 0.875; K = 0.0000673)
生物提供聚碳酸酯(支链)聚合物标准品。
生物提供聚碳酸酯(支链)聚合物标准品。