聚二甲硅氧烷聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚二甲硅氧烷
Polydimethylsiloxane
Mp Mw Mn IV
162 162 162 0.002
237 237 237 0.003
490 510 360 0.021
1,680 1,850 1,532 0.017
4,100 4,950 3,800 0.031
5,400 6,400 4,300 0.033
6,300 6,900 5,800 0.038
7,000 8,300 6,400 0.046
8,200 9,600 7,300 0.050
12,000 12,500 11,250 0.068
15,000 16,500 14,500 0.082
17,700 19,350 17,200 0.093
19,600 21,500 19,400 0.088
23,300 24,800 22,200 0.111
26,500 28,000 25,400 0.123
28,800 31,300 25,600 0.121
30,500 35,000 29,000 0.135
34,100 35,400 32,700 0.147
39,400 41,600 38,700 0.166
42,700 47,100 38,400 0.156
45,700 47,250 44,000 0.182
51,200 51,400 48,000 0.194
54,000 59,400 49,100 0.190
57,000 59,500 54,600 0.213
62,000 70,200 54,700 0.214
64,800 65,300 60,000 0.228
71,000 77,200 65,400 0.220
75,700 93,400 61,400 0.242
81,900 90,100 80,600 0.263
90,300 103,800 84,000 0.272
93,750 110,000 93,550 0.302
95,800 108,500 94,550 0.299
102,000 115,500 90,200 0.286
115,100 128,900 101,900 0.339
121,500 147,800 110,900 0.325
131,300 147,800 116,700 0.369
133,300 155,900 113,900 0.372
156,900 176,100 139,800 0.417
166,900 183,600 151,800 0.463
177,800 213,800 163,700 0.429
194,300 232,400 151,900 0.485
213,000 235,000 173,000 0.491
219,400 242,200 194,500 0.500
229,100 254,700 209,400 0.517
241,700 269,700 216,600 0.498
254,600 278,700 218,800 0.558
265,000 289,500 230,000 0.575
291,000 359,700 226,000 0.616
345,000 454,200 348,500 0.675
355,500 408,200 313,600 0.713
384,500 438,500 352,300 0.777
610,000 873,300 425,900 1.550
840,000 1,000,000 752,000 1.845
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C
a & K values for LPDS, MPDS, HPDS
(a = 0.731; K = 0.0000624)
生物提供聚二甲硅氧烷聚合物标准品。
生物提供聚二甲硅氧烷聚合物标准品。