聚二甲硅氧烷(宽分子量分布)聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚二甲硅氧烷(宽分子量分布)
Polydimethylsiloxane (Broad MWD)
Mw Mn IV*
910,000 490,300 1.083
841,900 480,500 1.126
809,000 447,300 1.051
755,300 440,700 1.022
265,000 75,700 0.658
220,100 62,900 0.578
145,000 58,000 0.420
90,500 39,300 0.305
50,400 28,200 0.171
40,000 22,200 0.170
30,200 17,800 0.130
17,800 10,500 0.095
11,550 8,200 0.069
9,000 7,800 0.056
5,800 4,250 0.035
3,100 2,450 0.020
2,400 1,650 0.018
1,675 1,350 --------
* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C
a & K values for PDS (a = 0.731; K = 0.0000624)
生物提供聚二甲硅氧烷(宽分子量分布)聚合物标准品。
生物提供聚二甲硅氧烷(宽分子量分布)聚合物标准品。