聚丙烯(宽分子量分布)聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚丙烯(宽分子量分布)
Polypropylene (Broad MWD)
Mw Mn Mp IV*
801,000 127,000 90,000 4.405
575,000 100,000 138,200 3.663
467,300 75,400 125,600 3.169
348,300 43,500 198,000 2.323
297,000 47,500 160,000 2.120
267,000 43,300 152,700 1.633
231,300 41,800 150,000 1.481
210,000 41,200 137,900 1.397
197,100 40,600 131,000 1.280
177,100 40,000 118,300 1.244
151,900 38,400 106,800 1.119
136,500 37,000 101,500 1.000
110,500 34,000 87,100 0.922
108,000 32,500 82,800 0.869
95,400 28,100 72,500 0.846
59,300 24,700 52,300 0.605
50,400 23,600 49,700 0.580
47,500 21,300 42,600 0.541
8,600 2,600 8,500 0.130
6,200 3,000 6,000 0.113
1,220 885 1,100 0.032
830 740 800 0.025
V* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in TCB at 145°C
a & K values for PP Broad (a = 0.750; K = 0.000137)
生物提供聚丙烯(宽分子量分布)聚合物标准品。
生物提供聚丙烯(宽分子量分布)聚合物标准品。