聚丙烯酸钠盐聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚丙烯酸钠盐(线状,水可溶性粉)
Polyacrylic Acid – Na Salt(Linear, Water Soluble Powders)
Mp Mw Mn IV*
900 1,300 830 0.055
1,250 1,930 1,230 0.068
1,770 2,400 1,650 0.079
2,925 3,800 2,280 0.103
4,100 5,660 3,450 0.122
5,800 6,950 3,700 0.127
7,500 8,300 6,200 0.155
16,000 18,100 12,800 0.228
28,000 36,900 23,100 0.315
47,500 70,900 39,400 0.509
62,900 83,400 47,900 0.595
115,000 131,200 78,400 0.845
130,500 165,300 97,800 1.074
193,800 245,200 153,250 1.825
392,600 495,000 311,300 2.815
467,300 585,500 373,000 3.490
585,400 695,100 493,000 3.853
639,700 713,500 496,400 4.173
589,700 755,250 460,500 3.728
825,000 925,000 650,000 5.030
856,500 987,400 617,100 5.607
750,000 1,050,000 615,000 5.630
1,100,000 1,360,000 888,900 7.205
1,484,000 1,552,000 1,157,000 8.007
2,250,000 1,700,000 1,100,000 9.355
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C a & K values for PAA
PAA below Mw of 20,000 (a = 0.50; K = 0.001470)
PAA above Mw of 20,000 (a = 0.86; K = 0.000040)
生物提供聚丙烯酸钠盐聚合物标准品。
生物提供聚丙烯酸钠盐聚合物标准品。