聚丙烯酸钠盐(宽分子量分布)聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚丙烯酸钠盐(宽分子量分布)(水可溶性粉)
Polyacrylic Acid – Na Salt (Broad MWD) ( Water Soluble Powders)
Mw Mn Mz IV*
1,200,000 625,000 1,750,000 5.280
507,400 132,500 878,500 2.653
383,200 59,300 1,025,000 1.635
308,600 54,200 690,000 1.351
298,600 54,900 672,300 1.471
297,600 47,000 700,000 1.480
275,000 22,200 793,100 0.970
270,000 61,900 602,600 1.393
167,800 16,800 480,700 0.859
136,300 24,500 340,900 0.734
29,200 7,300 66,600 0.213
19,400 3,500 52,200 0.153
10,500 1,750 24,000 0.165
8,500 2,500 23,800 0.104
4,300 850 11,100 0.110
1,900 825 4,800 0.059
1,400 250 4,800 0.060
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C a & K values for PAA
PAA below Mw of 20,000 (a = 0.50; K = 0.001470)
PAA above Mw of 20,000 (a = 0.86; K = 0.000040)
生物提供聚丙烯酸钠盐(宽分子量分布)聚合物标准品。
生物提供聚丙烯酸钠盐(宽分子量分布)聚合物标准品。