聚乙二醇/聚氧乙烯(窄分子量分布)聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚乙二醇/聚氧乙烯(窄分子量分布)
Polyethylene Glycol (Narrow MWD)
Mp Mw Mn IV*
62 62 62 0.022
106 106 106 0.026
194 194 194 0.029
238 238 200 0.029
330 335 295 0.034
350 355 320 0.035
375 380 340 0.037
400 425 385 0.038
425 430 395 0.038
450 455 415 0.039
590 590 530 0.041
610 645 580 0.042
650 665 615 0.043
700 700 645 0.045
840 850 775 0.049
975 980 900 0.052
985 1,000 955 0.053
1,050 1,065 1,000 0.056
1,150 1,150 1,100 0.058
1,500 1,510 1,425 0.067
1,670 1,690 1,615 0.072
2,010 2,065 1,965 0.079
2,210 2,345 2,190 0.083
2,500 2,560 2,375 0.090
3,330 3,410 3,165 0.107
3,770 3,800 3,580 0.114
5,250 5,300 4,750 0.130
5,800 6,250 5,400 0.145
10,225 10,665 10,125 0.201
10,730 10,750 10,300 0.202
14,500 14,600 13,200 0.246
30,250 29,450 15,400 0.367
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C a & K values for PEG (a = 0.57; K = 0.00104)
生物提供聚乙二醇/聚氧乙烯(窄分子量分布)聚合物标准品。
生物提供聚乙二醇/聚氧乙烯(窄分子量分布)聚合物标准品。