右旋糖酐(支链,多糖)聚合物标准品,用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
右旋糖酐(支链,多糖)
Dextran (Branched, Polysaccharides)
Mp Mw Mn IV*
180 180 180 0.012
342 342 342 0.016
505 505 505 0.020
1,000 1,200 900 0.028
2,800 3,650 2,750 0.048
3,400 4,300 3,250 0.055
18,500 20,100 14,300 0.106
20,500 25,500 17,900 0.130
30,000 31,200 23,300 0.173
29,200 33,500 22,800 0.158
32,500 36,300 25,300 0.181
36,700 41,400 30,200 0.180
35,000 42,750 28,700 0.178
40,900 44,100 34,100 0.205
43,000 47,250 30,250 0.206
49,600 55,500 41,200 0.239
52,800 59,900 42,400 0.208
52,600 62,600 40,800 0.232
62,900 72,700 50,700 0.238
81,000 91,100 63,250 0.263
85,000 97,000 64,700 0.273
87,500 102,000 64,000 0.293
98,300 111,000 64,500 0.312
97,000 123,500 77,700 0.305
111,900 131,400 97,900 0.324
108,500 144,100 81,300 0.338
131,100 158,100 108,100 0.350
212,500 226,700 160,700 0.396
205,200 236,100 123,900 0.467
238,000 275,900 204,600 0.463
265,300 291,600 204,200 0.433
303,000 310,600 226,700 0.472
245,000 326,600 205,000 0.350
310,200 344,800 186,800 0.490
378,200 421,600 239,100 0.545
445,000 490,500 263,300 0.547
490,000 534,000 371,000 0.633
350,000 548,300 346,500 0.560
535,600 606,200 432,100 0.659
620,000 655,200 488,900 0.692
623,900 714,500 982,100 0.692
621,100 759,400 513,400 0.610
1,050,000 1,185,000 705,000 0.862
1,616,000 1,907,000 820,300 0.736
2,200,000 2,500,000 1,400,000 0.653
2,655,000 2,800,000 1,970,000 0.745
2,800,000 3,000,000 1,230,000 0.767
2,900,000 3,450,000 2,000,000 0.828
2,285,000 3,800,000 1,500,000 1.685
3,900,000 5,500,000 2,100,000 0.889
6,300,000 5,900,000 3,000,000 1.045
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
a & K values for DXT180 – DXT144K (a = 0.50; K = 0.00090)
a & K values for DXT160K – DXT1185K (a = 0.50; K = 0.0008)
a & K values for DXT1900K – DXT5900K (a = 0.267; K = 0.0194)
生物提供右旋糖酐(支链,多糖)聚合物标准品。
生物提供右旋糖酐(支链,多糖)聚合物标准品。