右旋糖酐(宽分子量分布,支链化的,多糖))聚合物标准品,用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
右旋糖酐(宽分子量分布,支链化的,多糖)
Dextran (Broad MWD, Branched, Polysaccharides)
Mw Mn IV*
6,100,000 285,000 0.955
5,348,000 1,002,000 1.114
3,755,000 1,385,000 1.679
2,457,000 197,400 0.671
2,216,000 1,348,000 1.263
1,740,000 152,400 0.638
1,169,000 603,000 0.859
970,000 555,000 0.836
855,500 345,300 0.755
730,200 418,400 0.721
636,400 353,300 0.596
515,000 158,000 0.508
456,800 180,000 0.578
405,700 170,300 0.475
214,800 62,100 0.360
129,000 30,500 0.285
60,300 35,350 0.223
46,800 27,700 0.190
41,100 24,000 0.186
17,900 11,650 0.119
16,230 7,870 0.118
9,900 6,700 0.089
9,200 6,250 0.085
7,200 3,160 0.085
5,300 1,950 0.059
4,300 2,160 0.058
1,010 510 0.028
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
a & K values for D (a = 0.50; K = 0.00090)
生物提供右旋糖酐(宽分子量分布,支链化的,多糖)聚合物标准品。
生物提供右旋糖酐(宽分子量分布,支链化的,多糖)聚合物标准品。