羟乙基淀粉 (支链化的,多糖))聚合物标准品,用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
羟乙基淀粉 (支链化的,多糖)
Hydroxyethyl Starch (Branched, Polyscaccharies)
Mp Mw Mn IV*
5,500 6,000 4,000 0.076
8,900 9,400 5,600 0.088
10,000 11,100 6,800 0.091
16,100 18,300 13,000 0.105
20,400 21,500 11,800 0.113
21,700 23,900 16,300 0.115
20,700 27,400 11,900 0.114
34,800 40,700 22,300 0.131
41,600 47,800 32,100 0.138
46,900 54,700 27,300 0.143
52,800 59,700 38,100 0.148
73,700 75,800 45,400 0.162
75,400 82,500 49,300 0.164
80,000 88,000 55,100 0.166
84,900 92,600 53,700 0.169
80,000 95,800 51,800 0.167
95,600 100,600 63,000 0.176
76,000 108,000 55,400 0.164
107,600 115,100 55,100 0.181
104,400 119,400 65,600 0.180
121,100 130,600 78,400 0.186
114,200 136,800 76,800 0.185
119,400 143,500 89,200 0.187
144,700 155,000 96,300 0.197
153,600 159,200 85,900 0.201
153,600 169,000 95,300 0.202
172,900 184,400 110,000 0.208
183,500 201,300 118,700 0.213
219,300 221,000 90,300 0.217
201,000 229,000 113,800 0.220
219,300 250,400 130,500 0.224
290,700 276,100 134,000 0.242
295,000 293,100 151,300 0.243
374,000 337,600 162,600 0.252
421,200 359,000 187,000 0.264
330,200 379,800 178,600 0.251
446,900 395,100 210,400 0.266
396,900 459,400 188,500 0.263
468,700 608,100 288,000 0.275
677,000 666,400 410,200 0.277
533,300 726,500 374,700 0.290
607,700 750,400 378,200 0.292
642,800 865,500 364,100 0.305
823,700 909,000 378,700 0.309
700,500 928,800 341,500 0.311
764,000 1,017,000 485,400 0.319
795,200 1,063,000 495,400 0.323
1,064,000 1,175,000 452,200 0.333
1,017,000 1,242,000 559,400 0.338
1,004,000 1,312,000 690,300 0.334
1,064,000 1,343,000 624,800 0.345
1,019,000 1,517,000 687,500 0.358
1,360,000 1,714,000 742,300 0.371
1,750,000 1,790,000 1,308,000 0.377
1,361,000 1,876,000 953,500 0.381
1,492,000 2,048,000 962,000 0.391
1,793,000 2,330,000 1,100,000 0.406
1,803,000 2,367,000 1,077,000 0.408
1,803,000 2,498,000 1,201,000 0.419
2,166,000 2,821,000 1,176,000 0.429
生物提供羟乙基淀粉 (支链化的,多糖))聚合物标准品。