羟丙纤维素(宽分子量分布)聚合物标准品,用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
羟丙纤维素(宽分子量分布)
Hydroxypropyl Cellulose (Broad MWD)
Mw Mn IV*
865,000 190,000 12.780
637,000 105,500 9.464
570,000 145,500 7.990
557,500 125,000 9.039
486,900 110,000 7.479
388,000 95,000 5.422
288,200 38,700 2.930
205,600 62,500 3.348
187,600 38,900 2.750
153,500 48,200 3.432
93,000 39,600 2.325
86,300 34,900 2.450
81,500 14,700 1.725
71,800 29,000 1.898
69,900 29,800 1.191
56,900 28,900 1.890
56,200 11,100 1.245
50,500 24,600 1.495
31,600 16,500 0.810
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate, pH = 7.0 at 30°C
生物提供羟丙纤维素(宽分子量分布)聚合物标准品,APSC聚合物标准品。
生物提供羟丙纤维素(宽分子量分布)聚合物标准品,APSC聚合物标准品。