聚乙烯吡咯烷酮聚合物标准品,用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚乙烯吡咯烷酮
Polyvinylpyrrolidone
Mw Mn Mz IV*
3,500,000 331,000 12,150,000 2.871
1,500,000 230,000 5,550,000 1.600
1,260,000 223,000 4,000,000 1.329
1,065,000 165,000 4,000,000 1.351
360,000 65,000 1,130,000 0.585
108,700 20,000 320,000 0.256
94,700 11,900 232,000 0.221
84,200 15,800 285,000 0.236
65,900 8,000 170,000 0.164
22,100 3,000 55,000 0.090
16,800 2,200 31,800 0.085
14,400 1,325 33,600 0.100
5,500 2,600 9,500 0.061
4,300 1,500 7,400 0.054
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
生物提供聚乙烯吡咯烷酮聚合物标准品,APSC聚合物标准品。
生物提供聚乙烯吡咯烷酮聚合物标准品,APSC聚合物标准品。