聚丙烯(低Mw,窄分子量分布)聚合物标准品用于仪器校准,GPC/SEC分析,聚合物分子量分析等。
聚丙烯 (低Mw,窄分子量分布)
Polypropylene (Low Mw, Narrow MWD)
Mp Mw Mn IV*
2,700 2,850 2,700 0.057
2,575 2,650 2,530 0.052
2,100 2,150 2,020 0.045
1,850 1,900 1,800 0.042
1,800 1,770 1,630 0.039
1,650 1,660 1,575 0.037
1,450 1,440 1,375 0.033
1,365 1,400 1,355 0.032
1,300 1,290 1,230 0.030
1,160 1,175 1,120 0.028
1,075 1,100 1,070 0.027
1,000 1,015 965 0.026
900 930 890 0.023
875 890 850 0.023
780 800 760 0.021
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
a & K values for PP Low MW (a = 0.78; K = 0.00014)
生物提供聚丙烯(低Mw,窄分子量分布)聚合物标准品。